Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 4,847,706.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Cancha Digna para Todos en Tampiquito | 136 | 55 | 191 | $ 4,847,706.00 | $ 0.00 |
Propuesta descartado: Mejora Vial Roberto G. Sada | 72 | 30 | 102 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Propuesta descartado: REHABILITACION DE BANQUETAS EN SECTOR K3 | 78 | 4 | 82 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Propuesta descartado: Centro Cultural y Deportivo Tampiquito (continuidad Parte 2) | 44 | 4 | 48 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Propuesta descartado: Ruta de reciclaje | 44 | 3 | 47 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Propuesta descartado: REGENERACIÓN TOTAL PARQUE HACIENDA DEL VALLE | 33 | 11 | 44 | $ 390,800.00 | -$ 390,800.00 |
Propuesta descartado: TERAPIA FÍSICA PARA ADULTOS MAYORES. | 23 | 16 | 39 | $ 1,000,000.00 | -$ 1,000,000.00 |
Propuesta descartado: PODA DE ÁRBOLES INFECTADOS | 20 | 2 | 22 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Propuesta descartado: Transporte Público gratuito eléctrico sobre Alfonso Reyes. | 21 | 2 | 23 | $ 4,847,706.00 | -$ 4,847,706.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables