Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 3,935,253.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Centro Comunitario El Obispo 2da fase | 107 | 21 | 128 | $ 3,935,253.00 | $ 0.00 |
Propuesta descartado: Actividades para niños con TEA/ TDAH/ ASPERGER | 112 | 6 | 118 | $ 750,000.00 | -$ 750,000.00 |
Propuesta descartado: Rehabilitación adulto mayor a domicilio | 95 | 6 | 101 | $ 1,000,000.00 | -$ 1,000,000.00 |
Propuesta descartado: PAISAJISMO DE PLATAFORMAS | 80 | 2 | 82 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Alumbrado de la cancha de la Escuela Laura García Jaime | 50 | 6 | 56 | $ 700,000.00 | -$ 700,000.00 |
Propuesta descartado: Regeneración parques en Río (Lucio Blanco 1 y 2, Plan de Ayala y Luis Echeverría | 52 | 2 | 54 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Apoyo a Secundaria Técnica No. 49 "Jerónimo Siller" | 41 | 1 | 42 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: REMODELACION GIMNASIOS SECTOR K1 | 35 | 2 | 37 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Mejoras integrales en Polideportivo | 32 | 2 | 34 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Apoyo a Centro Comunitario El Obispo + Actividades para Adulto Mayor | 25 | 5 | 30 | $ 3,500,000.00 | -$ 3,500,000.00 |
Propuesta descartado: Remodelación y mantenimiento de Jardin de niños Timoteo L. Hernandez | 22 | 1 | 23 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Regeneración Cancha El Pozo | 4 | 15 | 19 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Pluvial para todos | 21 | 0 | 21 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Libre tránsito y descontaminación | 16 | 1 | 17 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Semáforo y cruce seguro para Pedro N Perales y Emiliano Zapata | 9 | 3 | 12 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Secundaria #28 | 5 | 3 | 8 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Propuesta descartado: Conexión drenaje pluvial San Pedro 400 | 3 | 3 | 6 | $ 3,935,253.00 | -$ 3,935,253.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables