Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 439,051.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: UN PARQUE BIOSALUDABLE PARA TODOS | 26 | 0 | 26 | $ 300,000.00 | $ 139,051.00 |
Propuesta aceptada: Jardín Polinizador y de Lluvia Ampliación Valle del Mirador | 14 | 0 | 14 | $ 15,000.00 | $ 124,051.00 |
Propuesta aceptada: Barandales de puentes del Parque Rufino Tamayo | 10 | 0 | 10 | $ 70,000.00 | $ 54,051.00 |
Propuesta descartado: BANQUETAS RESTAURADAS, RENIVELACION DE COCHERAS Y SEGURIDAD PEATONAL. | 6 | 0 | 6 | $ 429,563.00 | -$ 375,512.00 |
Propuesta descartado: Regeneración Parque Unidos ( en parte trasera de gimnasio de pesas ) | 6 | 0 | 6 | $ 320,000.00 | -$ 265,949.00 |
Propuesta descartado: Cámaras Domo 2MP , Full HD | 7 | 0 | 7 | $ 254,474.00 | -$ 200,423.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables