Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 443,179.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Qué no le falte nada al parque PájaroCarpintero | 25 | 4 | 29 | $ 443,179.00 | $ 0.00 |
Propuesta descartado: RENOVACION DEL PARQUE PUEBLA | 4 | 0 | 4 | $ 325,000.00 | -$ 325,000.00 |
Propuesta descartado: CRUCE PEATONAL IDEAL | 3 | 0 | 3 | $ 443,179.00 | -$ 443,179.00 |
Propuesta descartado: CULTUR VIAL - CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN | 1 | 0 | 1 | $ 300,000.00 | -$ 300,000.00 |
Propuesta descartado: COCINA CON TUS VECINOS - ASADOR PARA TODOS | 1 | 0 | 1 | $ 45,000.00 | -$ 45,000.00 |
Propuesta descartado: Pavimentar la Calle Emilio Carranza de Neil Armstrong hasta Genaro Garza García | 0 | 0 | 0 | $ 443,179.00 | -$ 443,179.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables