Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 726,046.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Apoyo a Proyecto Parque Pájaro Carpintero | 21 | 0 | 21 | $ 726,046.00 | $ 0.00 |
Propuesta descartado: Intersecciones seguras para todos | 6 | 0 | 6 | $ 726,046.00 | -$ 726,046.00 |
Propuesta descartado: Pasos peatonales protegidos, pasos elevados o pompeyanos en calles estratégicas | 3 | 0 | 3 | $ 700,000.00 | -$ 700,000.00 |
Propuesta descartado: IDENTIDAD DE BARRIO: Señalética (Cohesión vecinal) | 3 | 0 | 3 | $ 726,046.00 | -$ 726,046.00 |
Propuesta descartado: "Banquetas Seguras" | 2 | 1 | 3 | $ 726,046.00 | -$ 726,046.00 |
Propuesta descartado: RECUPERACION y reparacion de banquetas invadidas, bloqueadas y/o dañadas. | 2 | 0 | 2 | $ 726,046.00 | -$ 726,046.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables