Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 369,947.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Cámaras seguridad de reconocimiento facial y de placas vehiculares en Colorines | 21 | 0 | 21 | $ 353,279.00 | $ 16,668.00 |
Propuesta descartado: Bebederos Parque Rufino Tamayo | 2 | 0 | 2 | $ 140,000.00 | -$ 123,332.00 |
Propuesta descartado: mejorar los parques de colorines | 3 | 0 | 3 | $ 369,947.00 | -$ 353,279.00 |
Propuesta descartado: Ajedrez en el Parque | 3 | 0 | 3 | $ 100,000.00 | -$ 83,332.00 |
Propuesta descartado: Enterrar Cableado Aereo en la Colonia Colorines | 5 | 0 | 5 | $ 369,947.00 | -$ 353,279.00 |
Propuesta descartado: PAVIMENTO CON CONCRETO CALLE NOCHEBUENA, COLORINES, CENIZA, BURA ,CLAVEL | 1 | 0 | 1 | $ 369,947.00 | -$ 353,279.00 |
Propuesta descartado: Parques multiusos Colorines | 1 | 0 | 1 | $ 357,000.00 | -$ 340,332.00 |
Propuesta descartado: Proyecto Integral de Movilidad Empresarial | 1 | 0 | 1 | $ 369,947.00 | -$ 353,279.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables