Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 365,185.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta descartado: redistribucion de luminarias | 0 | 0 | 0 | $ 340,500.00 | $ 24,685.00 |
Propuesta descartado: Banquetas reparar | 4 | 0 | 4 | $ 365,185.00 | $ 0.00 |
Propuesta descartado: Lámparas LED con tecnología de punta. | 0 | 0 | 0 | $ 252,000.00 | $ 113,185.00 |
Propuesta descartado: Reemplazo Adoquín mal estado, parchadas con asfalto, zona solo adoquín. | 0 | 0 | 0 | $ 120,000.00 | $ 245,185.00 |
Propuesta descartado: Adoquinar (Completar) - Esquina San Patricio y Capellanía Pte. | 0 | 0 | 0 | $ 245,456.00 | $ 119,729.00 |
Propuesta aceptada: Cableado Subterráneo lineas de Teléfono y Cableras calle San Patricio | 14 | 0 | 14 | $ 365,185.00 | $ 0.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables