Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 714,138.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Cámaras de seguridad | 27 | 0 | 27 | $ 348,478.00 | $ 365,660.00 |
Propuesta descartado: Drenaje pluvial en donde topa calle Peral | 3 | 0 | 3 | $ 714,138.00 | -$ 348,478.00 |
Propuesta descartado: Boyas en las calles paralelas a Vasconcelos. | 3 | 0 | 3 | $ 26,200.00 | $ 339,460.00 |
Propuesta aceptada: Embellecer nuestra colonia | 40 | 0 | 40 | $ 100,000.00 | $ 265,660.00 |
Propuesta aceptada: ALUMBRADO LED PARA SEGURIDAD EN LA COLONIA | 42 | 0 | 42 | $ 252,000.00 | $ 13,660.00 |
Propuesta descartado: Seguridad en mi Colonia Valle del Campestre | 14 | 0 | 14 | $ 348,478.00 | -$ 334,818.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables