Título | Votos en línea | Decide Fest | Total | Precio total |
Presupuesto disponible $ 3,861,861.00 |
---|---|---|---|---|---|
Propuesta aceptada: Propulsores Unidos por el Cambio: Plan de integración comunitaria en parques. | 42 | 0 | 42 | $ 911,420.00 | $ 2,950,441.00 |
Propuesta aceptada: Taller de Diseño y Co-creación de Robótica | 32 | 0 | 32 | $ 840,000.00 | $ 2,110,441.00 |
Propuesta aceptada: aprendiendo a desenvolverte | 60 | 0 | 60 | $ 150,000.00 | $ 1,960,441.00 |
Propuesta aceptada: Acondicionamiento físico Centro San Pedro Joven | 47 | 0 | 47 | $ 225,000.00 | $ 1,735,441.00 |
Propuesta aceptada: creación de canchas y zona recreativa en terreno valido | 46 | 0 | 46 | $ 50,000.00 | $ 1,685,441.00 |
Propuesta aceptada: Mejoras en el Parque Verde Limón | 42 | 0 | 42 | $ 751,040.00 | $ 934,401.00 |
Propuesta aceptada: Cámaras de vigilancia con monitoreo del C4 | 61 | 0 | 61 | $ 445,241.00 | $ 489,160.00 |
Propuesta aceptada: DIVIÉRTETE EN TU CIUDAD | 44 | 0 | 44 | $ 1,100,647.00 | -$ 611,487.00 |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables